| |
| 1) Вступительное слово Андрея Плигина | 02:20
|
| 2) Введение в Метасостояния | 34:16
|
| 3) Мета вопросы по выявлению состояний. Текстурирование состояний | 14:19
|
| 4) Исследование метасостояний | 19:21
|
| 5) Моделирование. Определения | 12:09
|
| 6) Два типа моделирования | 03:58
|
| 7) Задание к упражнению «Выявление стратегии» | 02:26
|
| 8) Демонстрация. «Моделирование I» Выявление стратегии как бесплатно доехать на попутной машине | 24:55
|
| 9) Комментарии к демонстрации «Моделирование I» | 02:08
|
| 10) Комментарии к упражнению «Моделирование I» | 02:34
|
| 11) Обратная связь после упражнения «Моделирование I» | 04:58
|
| 12) Петли обратной связи | 07:54
|
| 13) Базовые принципы моделирования | 02:53
|
| 14) Демонстрация. «Моделирование II». Выявление стратегии мастерства - поддержание беседы на тему, интересную человеку | 15:30
|
| 15) Задание к упражнению «Моделирование II» | 01:32
|
| 16) Вопросы для решения проблем принятия стратегии. Работа с идентичностью - заикание. Ответы на вопросы зала | 02:19
|
| 17) Игры рамок сознания | 04:51
|
| 18) Задание на дом | 10:34
|
| 19) Состояние моделирования. Выбор наилучшегою состояния для моделирования | 12:21
|
| 20) Как вызвать эти состояния ? Модель продаж | 14:45
|
| 21) Поддерживающие рамки сознания | 08:31
|
| 22) Пример с богатыми людьми. Ответы на вопросы зала | 39:58
|
| 23) Описание техники «Из разума в мышцы» | 05:25
|
| 24) Демонстрация «Из разума в мышцы» | 15:58
|
| 25) Задание к упражнению «Из разума в мышцы». Вопросы по заданию» | 17:38
|
| 26) Итоги упражнения «Из разума в мышцы» | 04:58
|
| 27) Демонстрация: «Выявление линии мастерства» | 15:57
|
| 28) Задание к упражнению «Выявление линии мастерства» | 05:07
|
| 29) Итоги упражнения «Выявление линии мастерства» | 05:54
|
| 30) Рамки моделирования | 12:06
|
| 31) Демонстрация: «выявление метасостояний мастерства» | 19:44
|
| 32) Комментарии к демонстрации «выявление метасостояний мастерства» | 03:02
|
| 33) Состояния и метасостояния мастерства | 26:21
|
| 34) Базовые знания для моделирования | 21:09
|
| 35) Мета-домены | 24:17
|
| 36) Интегрирующий транс второго дня | 15:54
|
| 37) Мульфильм про моделирование | 03:26
|
| 38) Гештальт состояния. Моделирование высших состояний. Модели жизнестойкости и оптимизма | 1:01:36
|
| 39) Ответы на вопросы зала | 15:01
|
| 40) Демонстрация. «Интеграция модели оптимизма» | 22:20
|
| 41) Вопросы по упражнению «интеграция модели оптимизма» | 18:26
|
| 42) Предисловие к упражнению «приобретение жизнестойкости» | 05:48
|
| 43) Предисловие к демонстрации «нтеграция модели жизнестойкости» | 05:40
|
| 44) Демонстрация. «Интеграция модели жизнестойкости» | 11:36
|
| 45) Организация данных для модели. Задание к упражнению | 14:47
|
| 46) Метасостояния. Презентация | 39:28
|
| 47) Мультфильм на тему моделирования | 06:29
|
| 48) Моделирование социальной культуры | 09:11
|
| 49) Культурные слои. Структура культуры | 17:58
|
| 50) Задание к упражнению. Выявление функций и статус-функций | 10:27
|
| 51) Культурные рамки | 35:30
|
| 52) Рамка благосостояния. Стратегия построения богатства | 37:26
|
| 53) Техника «Стратегия построения богатства». Демонстрация | 20:10
|
| 54) Вопросы по технике «Стратегия построения богатства» | 25:11
|
| 55) Комментарии | 09:36
|
| 56) Социальная панорама | 47:55
|
| 57) Интегрирующий транс четвертого дня | 18:00
|
| 58) Секреты метасостояний | 06:38
|
| 59) Применение одного состояния к другому | 14:10
|
| 60) Построение команды при помощи социальной панорамы | 09:36
|
| 61) Интеграция новых убеждений | 19:17
|
| 62) Стуктура эмоций | 17:08
|
| 63) Природа системного мышления | 15:28
|
| 64) Задание к упражнению «поиск системного аттрактора» | 00:50
|
| 65) Ответ на вопрос | 06:16
|
| 66) 12 шагов построения благосостояния | 30:10
|
| 67) Ответы на вопросы зала | 04:20
|
| 68) Матрица Гордона | 05:19
|
| 69) 7 матриц состояний | 12:51
|
| 70) Ответы на вопросы зала | 16:20
|
| 71) Стратегия написания книг и статей | 1:23:26
|
| 72) Модель изменения культур | 32:41
|
| 73) Стратегия реагирования на оскорбления | 11:03
|
| 74) Завершающий интегрирующий транс | 26:01
|
| 75) Раздаточные материалы [.PDF - файл] | |
| |